<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Torné &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.marctorne.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marctorne.com</link>
	<description>The other side of the Community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 11:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mac es ya el 5% absoluto de Steam</title>
		<link>http://www.marctorne.com/mac-es-ya-el-5-absoluto-de-steam/</link>
		<comments>http://www.marctorne.com/mac-es-ya-el-5-absoluto-de-steam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Torné</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Torné]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marctorne.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[En mayo Steam dio soporte a Mac para consolidarse de manera progresiva como plataforma de juegos de futuro. Y cierto es que progresa a la misma velocidad que títulos aparecen para la manzana de Cupertino. En las estadísticas que acaba de publicar Steam correspondientes a Julio encontramos que el 5% total de usuarios son de Mac. Y parece que esta cifra es muy similar a otras plataformas, pero ¿reflejan realmente el crecimiento de Mac en el mundo actual? <a href="http://www.marctorne.com/mac-es-ya-el-5-absoluto-de-steam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marctorne.com/mac-es-ya-el-5-absoluto-de-steam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día que Sony se apago</title>
		<link>http://www.marctorne.com/el-dia-que-sony-se-apago/</link>
		<comments>http://www.marctorne.com/el-dia-que-sony-se-apago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Torné</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marctorne.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Como sacado de un libro de terror o citando mejor una frase en parte de Terminator 2, "El 1 marzo 25 millones de Playstation 3 se apagaron en el más absoluto silencio" para dar paso a la mayor de las incertidumbres. <a href="http://www.marctorne.com/el-dia-que-sony-se-apago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marctorne.com/el-dia-que-sony-se-apago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

